جزییات کامل محصول در سایت سازنده در لینک زیر قابل مشاهده است.
https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-zbook-studio-g11-mobile-workstation-pc-customizable-9q574av-mb#techSpecs
پردازنده: Core Ultra 7 155H
رم: 32 گیگا بایت – DDR5 5600
حافظه داخلی: 1 ترابایت SSD 2280 NVMe
گرافیک: Nvidia RTX 1000, 6GB
نمایشگر:16.1 اینچ – Full HD – 1920×1200
درگاهها: USB3, HDMI, Type-C
رنگ: نقرهای
درجه کیفیت: Open box
۳%- قیمت اصلی: ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان.
جزییات کامل محصول در سایت سازنده در لینک زیر قابل مشاهده است.
https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-zbook-studio-g11-mobile-workstation-pc-customizable-9q574av-mb#techSpecs
| وضعیت | استوک |
|---|---|
| درجه کیفیت | اپن باکس |
| سيستم عامل | پشتیبانی از Windows 10/11 |
| کارخانه سازنده | اچ پی HP |
| ◀ مشخصات پردازنده | . |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سري پردازنده | Ultra7 |
| مدل پردازنده | 155H |
| تعداد هسته | 16 |
| فرکانس پردازنده | 3.8GHz-4.8GHz |
| ◀ مشخصات رم و هارد | . |
| ظرفيت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | يک ترابايت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe |
| ◀ مشخصات گرافیک | . |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 1000 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| ◀ مشخصات نمایشگر | . |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| دقت صفحه نمایش | 1920*1200 WUXGA |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| ◀ مشخصات فیزیکی | . |
| وزن | 1.73 کیلوگرم |
| ابعاد | 356*242*18 میلی متر |
| رنگ | نقره ای |
| دوربین | 720p HD camera |
| KEYBOARD BACKLIGHT | دارد |
| ◀ درگاهها و شبکههای ارتباطی | . |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
| تعداد پورت Type C | 3 |
| پورت HDMI | ندارد |
| شبکه هاي ارتباطي | Bluetooth, Wi-Fi, Audio jack 3.5mm |
| سایر موارد | microSD, امکان ارتقا و تغییر رم و هارد وجود دارد. |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
پیشنهادات شگفت انگیز
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.